| 货号 | PE101030 |
| 说明书 | |
| 名称 | Mahlavu (人肝癌细胞) (STR鉴定正确) |
| 别称 | MAHLAVU |
| 种属 | 人 |
| 生长特性 | 贴壁细胞 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 生长培养基 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
| 冻存条件 | 冻存液:90%FBS+10%DMSO温度:液氮 |
| 培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
| 推荐传代比例 | 1:3 -1:4 |
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 |
参考资料(来源文献)
| 年龄(性别) | 女性, 未知 |
| 组织来源 | 肝癌细胞 |
| 细胞类型 | 肿瘤细胞 |
| 肿瘤类型 | 肝癌细胞 |
| 生物安全等级 | 1 |
| 倍增时间 | 22.5 hours (CelloPub=CLPUB00076); 52.01 hours (PubMed=31378681) |